2010年2月12日
平成22年1月の当社グループの月次概況(速報)を下記のとおりお知らせいたします。
記
| 年月 | 平成21年 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 連結営業収益 [単位:百万円] | 588 | 441 | 511 | 606 | 507 | 393 |
| 総口座数 (対前月増減) | 159,149 (+3,885) | 162,871 (+3,722) | 169,257 (+6,386) | 174,526 (+5,269) | 178,665 (+4,139) | 183,029 (+4,364) |
| 外国為替証拠金取引 | 121,117 | 123,667 | 128,599 | 132,502 | 135,423 | 138,602 |
| 証券取引 | 38,032 | 39,204 | 40,658 | 42,024 | 43,242 | 44,427 |
| 年月 | 平成21年 | 平成22年 | ||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 連結営業収益 [単位:百万円] | 487 | 466 | 497 | 466 | ||
| 総口座数 (対前月増減) | 187,354 (+4,325) | 191,248 (+3,894) | 194,718 (+3,470) | 197,969 (+3,251) | ||
| 外国為替証拠金取引 | 141,831 | 144,693 | 147,294 | 149,728 | ||
| 証券取引 | 45,523 | 46,555 | 47,424 | 48,241 | ||
| ※ | 外国為替証拠金取引の口座数は、ひまわり証券㈱とFX ZERO㈱の口座数の合計。 |
| 上記数値は速報値であり、決算発表時の数値と異なる場合があります。また、会計監査人による会計監査を受けておりません。 |
以上
