ひまわりグループ会社概要
ひまわりホールディングス
会社名 | ひまわりホールディングス株式会社 (Himawari Holdings, Inc.) |
---|---|
設立年月日 | 平成14年5月2日 |
代表者 | 代表取締役社長 福田 圭祐 |
主要連結子会社 | ひまわり証券株式会社 |
事業内容 | 金融商品取引業等を営む子会社・関連会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配および管理等 |
所在地 | 〒100-6217 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
TEL | 03-6910-3537 (※お問い合わせの内容及び担当者の対応内容の確認を目的として、通話を録音させていただいております) |
FAX | 03-6910-3539 |
主要連結子会社
会社名 | ひまわり証券株式会社 (Himawari Securities, Inc) |
---|---|
設立年月日 | 2002年2月14日 |
代表者 | 代表取締役社長 中町 剛 |
事業内容 | 金融商品取引業(関東財務局長(金商)第150号) |
所在地 | 〒100-6217 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
URL | https://sec.himawari-group.co.jp/![]() |
TEL | 0120-86-9686(09:00~17:00/土日除く) |
会社名 | ひまわりパートナーズ株式会社(Himawari Partners,Inc.) |
---|---|
設立年月日 | 2019年2月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 福田 圭祐 |
事業内容 | M&Aアドバイザリー業、M&A仲介業 |
所在地 | 〒100-6217 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
URL | https://himawari-partners.co.jp/![]() |
TEL | 03-6910-3270(09:00~17:00/土日祝除く) |
沿 革
ひまわりグループ
1963年12月 | 東洋商品株式会社として設立 |
---|---|
1967年6月 | 大和商品株式会社に社名を変更 |
1991年4月 | ダイワグループ3社(大和商品・ダイワ通商・ダイワ貿易)合併 社名をダイワフューチャーズ株式会社に変更 |
1996年12月 | 日本証券業協会店頭市場に株式を公開 |
1998年5月 | 外国為替取引業務開始 |
1998年10月 | 日本で初めて外国為替証拠金取引(FX取引)「マージンFX」開始 |
2000年11月 | 証券業登録・社名をひまわり証券に変更 いち早く個人投資家向けに株価指数先物(日経225先物)などのデリバティブ商品を提供開始 |
2002年5月 | 株式移転により持株会社「ひまわりホールディングス株式会社」設立 |
2002年6月 | 会社分割を実施し、ひまわり証券株式会社を「ひまわりシーエックス株式会社(旧社名 ひまわり証券株式会社)」と「ひまわり証券株式会社(旧社名 ひまわり証券分割準備株式会社)」に分割 |
2005年1月 | 大阪証券取引所から先物取引等取引資格及び清算資格取得 |
2005年11月 | 金融先物取引業登録 日本で初めて証券CFD取引の提供を開始 |
2006年12月 | 投資顧問業登録 |
2007年7月 | ひまわりシーエックスの商品先物関連リテール事業を会社分割し株式会社USSひまわりグループに承継 ひまわりシーエックスの商品先物関連ホールセール事業をソシエテ・ジェネラル傘下のフィマット・ジャパン株式会社に事業譲渡 |
2007年9月 | 金融商品取引法の施行に伴い金融商品取引業者としてみなし登録 |
2007年10月 | ひまわりシーエックスの商品先物ネット取引事業を会社分割によりドットコモディティ株式会社に承継 |
2007年10月 | FX ZERO株式会社設立 |
2008年1月 | ひまわりシーエックス株式会社をひまわりインベストメント株式会社に社名を変更 |
2008年7月 | FX取引口座数10万口座突破 |
2010年11月 | ひまわり証券・FX ZERO 合併 (ひまわり証券を存続会社とする吸収合併) |
2011年12月 | ISホールディングスグループ傘下入り |
2013年7月 | 実質的にISホールディングスの完全子会社となり上場廃止 |
2013年10月 | FX生誕15周年 |
2018年10月 | FX生誕20周年 |
2019年2月 | ひまわりパートナーズ株式会社を設立 |
2019年8月 | 本社を東京都中央区に移転 |
2021年9月 | 本社を東京都千代田区に移転 |
電子公告
法定公告
現在、決算公告以外の法定公告はございません。
決算公告
- ひまわりホールディングス
- グループ各社
第11期以前の決算公告につきましては、有価証券報告書を提出しているため掲載しておりません。
有価証券報告書につきましては、お手数ですがEDINET にて検索をお願いいたします。